Preisindex je Kategorie
Alle Belege & Daten im Überblick
Wie sich die Listenpreise ganzer Tool-Kategorien entwickeln — berechnet aus unseren eigenen, wöchentlich erfassten Preis-Momentaufnahmen. Methode offen, Rohdaten zum Download.
So rechnen wir
- Verglichen wird immer derselbe Tarif desselben Anbieters in derselben Währung.
- Je Kalenderwoche zählt der Median aller Erfassungen dieser Tarifreihe.
- Der Kategoriewert ist der Median aller Reihen im Verhältnis zur ersten Woche. Startwoche = 100.
- Beträge unter 5 Einheiten fließen nicht ein — das sind Gebühren je Vorgang, keine Abopreise.
- Reihen, die von Woche zu Woche um mehr als 40 % springen, gelten als Erfassungsrauschen und bleiben außen vor.
- Eine Kurve erscheint erst ab 4 Wochen Historie und mindestens 3 vergleichbaren Reihen je Woche.
Kategorien im Aufbau
Diese Kategorien erfassen wir bereits wöchentlich, sie haben aber noch zu wenig Historie für eine belastbare Kurve. Wir zeigen den Stand offen an, statt vorzeitig eine Linie zu zeichnen.
| Kategorie | Wochen | Tarifreihen | Erste Kurve in |
|---|---|---|---|
| AI Coding Agents | 4 | 38 | Historie reicht, es fehlen noch stabil erfasste Tarifreihen |
| AI App-Builder | 3 | 36 | noch 1 Woche |
| Payments & Checkout | 3 | 11 | noch 1 Woche |
| AI Automation & Agents | 2 | 7 | noch 2 Wochen |
| AI Video Editing | 2 | 22 | noch 2 Wochen |
| Dev & Infrastruktur | 2 | 14 | noch 2 Wochen |
| AI Ads & Creative | 1 | 2 | noch 3 Wochen |
| AI Sales & Outbound | 1 | 2 | noch 3 Wochen |
| AI SEO | 1 | 3 | noch 3 Wochen |
| AI Video Generation | 1 | 0 | noch 3 Wochen |
Preisänderungen, die wir selbst gemessen haben
Jede Zeile ist der Vergleich zweier Erfassungen desselben Tarifs. Große Sprünge können auch bedeuten, dass ein Anbieter seine Preisseite umgebaut hat — deshalb steht die Rohzeile jeweils auf der Tool-Datenseite.
| Tool | Vorher | Nachher | Änderung | Gemessen |
|---|---|---|---|---|
| Cursor | 200 USD | 40 USD | -80 % | 9.8.2026 |
| Replit | 25 USD | 20 USD | -20 % | 2.8.2026 |
| Cursor | 60 USD | 20 USD | -66.7 % | 2.8.2026 |
| Cursor | 400 USD | 20 USD | -95 % | 2.8.2026 |
| Replit | 90 USD | 100 USD | +11.1 % | 31.7.2026 |
| Replit | 18 USD | 25 USD | +38.9 % | 31.7.2026 |
| Claude Code | 100 USD | 200 USD | +100 % | 31.7.2026 |
| Replit | 100 USD | 90 USD | -10 % | 30.7.2026 |
| Replit | 20 USD | 18 USD | -10 % | 30.7.2026 |
| Claude Code | 20 USD | 17 USD | -15 % | 30.7.2026 |
| Softr | 269 EUR | 490 EUR | +82.2 % | 27.7.2026 |
| Softr | 139 EUR | 240 EUR | +72.7 % | 27.7.2026 |
| Softr | 59 EUR | 120 EUR | +103.4 % | 27.7.2026 |
| Softr | 49 EUR | 60 EUR | +22.4 % | 27.7.2026 |
| Cursor | 24 EUR | 1850 EUR | +7608.3 % | 27.7.2026 |
| Vizard | 79 EUR | 99 EUR | +25.3 % | 27.7.2026 |
| Opus Clip | 1900 EUR | 29 EUR | -98.5 % | 27.7.2026 |
| Glide | 79 EUR | 249 EUR | +215.2 % | 26.7.2026 |
| Glide | 29 EUR | 25 EUR | -13.8 % | 26.7.2026 |
| Lovable | 99 EUR | 39 EUR | -60.6 % | 26.7.2026 |
| Cursor | 20 EUR | 24 EUR | +20 % | 26.7.2026 |
| Vizard | 20 EUR | 19 EUR | -5 % | 26.7.2026 |
| Github Copilot | 3600 EUR | 39 EUR | -98.9 % | 23.7.2026 |
| Github Copilot | 1800 EUR | 19 EUR | -98.9 % | 23.7.2026 |
| Github Copilot | 900 EUR | 10 EUR | -98.9 % | 23.7.2026 |
Daten nachnutzen
Philipp Bolender (2026): Kategorie-Preisindex. philipp-bolender.com, Lizenz CC BY 4.0.
Index als JSONRohdaten als CSVLizenz: CC BY 4.0
Stand: 10.8.2026